Ikke prøv å måle innersålen din, du kommer aldri til å få det riktig. Bare se på målene på joggeskoene dine i CM eller CHN. Ta deretter denne informasjonen og finn den tilsvarende US-størrelsen i størrelsesguiden. For eksempel tilsvarer innersålens lengde på 25 CM US 7 i Vans. Du kan få en annen US-størrelse med et annet merke på grunn av litt forskjellige mål.
Hvis du velger feil størrelse
Vi bytter den gjerne for deg
EUR | CM* | Bredde |
---|---|---|
36 | 23.3 | 8.8 |
37 | 23.9 | 9 |
38 | 24.6 | 9.2 |
39 | 25.3 | 9.4 |
40 | 25.9 | 9.6 |
41 | 26.6 | 9.8 |
42 | 27.3 | 10 |
43 | 27.9 | 10.2 |
44 | 28.6 | 10.3 |
45 | 29.3 | 10.5 |
46 | 29.9 | 10.7 |
47 | 30.6 | 10.9 |
EUR | CM* | Bredde |
---|---|---|
36 | 23.1 | 9.5 |
37 | 23.7 | 9.7 |
38 | 24.4 | 9.9 |
39 | 25.1 | 10.1 |
40 | 25.7 | 10.3 |
41 | 26.4 | 10.5 |
42 | 27.4 | 10.8 |
43 | 28 | 11 |
44 | 28.7 | 11.2 |
45 | 29.4 | 11.4 |
46 | 30 | 11.6 |
47 | 30.7 | 11.8 |
EUR | CM* | Bredde |
---|---|---|
36 | 23.2 | 9.2 |
37 | 23.9 | 9.4 |
38 | 24.6 | 9.5 |
39 | 25.3 | 9.6 |
40 | 25.9 | 9.8 |
41 | 26.6 | 9.9 |
42 | 27.2 | 10.1 |
43 | 27.9 | 10.2 |
Barebarics er et merke som streber etter å kombinere stil med komforten ved barfotdesign. Hver modell er skapt for å fremheve en persons personlighet, og kombinerer utvalgte materialer og urban stil for å utfylle en uformell garderobe perfekt. Skoene gir ubegrenset komfort gjennom hele dagen takket være et gjennomtenkt barfotdesign som er mer enn bare en trend - det er et uttrykk for merkets forhold til naturen og planeten. Barebarics er stolte av å bruke bærekraftige materialer og produksjonsprosesser som opprettholder et lavt karbonfotavtrykk og sikrer holdbarhet og miljøvennlighet. Kundene uttrykker tilfredshet med passformen, kvaliteten og allsidigheten til Barebarics' fottøy, og fremhever at de egner seg for lange turer, fritidsklær og til og med for bruk på treningssenteret. Merkets engasjement for veganisme og bærekraft er tydelig i hvert eneste par sko, noe som gjør det til et samvittighetsfullt valg for miljøbevisste forbrukere.